| Local de Origem: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Marca: | PIONEERTEX |
| Certificação: | ISO9001 e ISO14001 |
| Número do modelo: | NetDrain |
| Quantidade mínima de pedido: | 1000 metros quadrados/quadrado |
| Preço: | US$ 2,25 - US$ 4,50 / Metro quadrado |
| Detalhes da embalagem: | TECIDO PP PADRÃO DE EXPORTAÇÃO |
| Prazo de entrega: | 2-3 semanas |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 50.000 metros quadrados/metros quadrados por mês |
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
GEONETE 3D
PIONEERTEX
392690
| Nome do produto: | ROLOS DE TAPETE COMPOSTO DE DRENAGEM GEONET 3D | Cor: | Branco |
|---|---|---|---|
| Palavra-chave: | ROLOS DE FOLHA COMPOSTO DE DRENAGEM GEONET 3D | Grossura: | 6-10 mm |
| Largura: | 1-4m | Matéria-prima: | Poliéster e PE |
| Porta: | PORTO DE NANJING | ||
| Destaque: | Drenagem Geonet Modelo 3D,Composto de Drenagem Geonet,aterro sanitário Geonet Drenagem | ||
Rolos de esteira composta de drenagem Geonet 3D de 3 camadas para aterro sanitário e projeto de drenagem de parede de drenagem
FOLHA DE DRENAGEM GEONET 3D PioneerTEX
A geonet composta tridimensional para drenagem é feita de uma geonet tridimensional exclusiva colada com geotêxtil em ambos os lados.
Tem a propriedade de geotêxtil (função de filtração) e geonet (drenagem e proteção) e fornece uma função multifuncional
Sistema 'filtração-drenagem-proteção'. O núcleo da rede com sua estrutura tridimensional exclusiva pode suportar maior compressão
carga na construção e permanecem com certa espessura para fornecer boa condutividade da água.
Aplicações Típicas
Drenagem de aterro;
leito e drenagem rodoviária;
drenagem ferroviária;
drenagem do túnel,
subterrâneo
drenagem da estrutura,
a drenagem da parede posterior de contenção;
drenagem de jardins e quadras esportivas
Características
1)Excelente função de drenagem, pode suportar carga de prensa longa e alta
2) Alta resistência à tração e ao cisalhamento
3)Reduzir a taxa de incorporação de geotêxtil no núcleo do geonet, pode proteger a condutividade da água estável por muito tempo
4) Geonet composto tridimensional para drenagem pode suportar mais do que carga de compressão kpa
5)Sua capacidade anti-compressão é muito maior que a geonet comum para drenagem

| COMPOSTO DE DRENAGEM GEONET 3D PIONEERTEX | |||||
| Especificação Técnica | |||||
| O composto de drenagem PioneerTex Geonet (GDC) consiste em núcleo geonet tridimensional | |||||
| laminado com geotêxtil não tecido perfurado com agulha contínua de poliéster na parte superior e | |||||
| lado inferior. O geotêxtil serviu como filtro e separador, enquanto o núcleo de drenagem | |||||
| fornece meio de fluxo líquido. | |||||
| Especificação do produto | |||||
| Geocompósito | Unidade | GDC750 | GDC1000 | GDC1300 | GDC1600 |
| Massa por área unti | g/m2 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 |
| Núcleo de Drenagem Geonet | Folha de drenagem Geonet HDPE Modelo 3D | ||||
| Peso unitário | g/m2 | 800 | 1000 | 1400 | 1600 |
| Grossura | Hum | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Condutividade hidráulica | EM | kx10-4 | kx10-4 | kx10-4 | Rx10-4 |
| Alongamento | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Resistência à tracção | kN/m | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Filtro geotêxtil | Não tecido perfurador de agulha de filamento contínuo de poliéster | ||||
| Massa por unidade de área (Superior e Inferior) | g/m2 | 200-200 | 200-200 | 200-200 | 200-200 |
| Resistência à tracção | kN/m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| AOS (O95) | Hum | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Permeabilidade | cm/s | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Taxa de fluxo | L/s/m2 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dimensão típica do rolo | |||||
| Quantidade de recheio 1X20'GP | M² | 2880 | 2880 | 2400 | 2400 |
| Largura do rolo | 2,0mts para 20'GP ou 3,9mts para 40'GP | ||||
| Comprimento do rolo | 30mts ou 50mts | ||||


| Nome do produto: | ROLOS DE TAPETE COMPOSTO DE DRENAGEM GEONET 3D | Cor: | Branco |
|---|---|---|---|
| Palavra-chave: | ROLOS DE FOLHA COMPOSTO DE DRENAGEM GEONET 3D | Grossura: | 6-10 mm |
| Largura: | 1-4m | Matéria-prima: | Poliéster e PE |
| Porta: | PORTO DE NANJING | ||
| Destaque: | Drenagem Geonet Modelo 3D,Composto de Drenagem Geonet,aterro sanitário Geonet Drenagem | ||
Rolos de esteira composta de drenagem Geonet 3D de 3 camadas para aterro sanitário e projeto de drenagem de parede de drenagem
FOLHA DE DRENAGEM GEONET 3D PioneerTEX
A geonet composta tridimensional para drenagem é feita de uma geonet tridimensional exclusiva colada com geotêxtil em ambos os lados.
Tem a propriedade de geotêxtil (função de filtração) e geonet (drenagem e proteção) e fornece uma função multifuncional
Sistema 'filtração-drenagem-proteção'. O núcleo da rede com sua estrutura tridimensional exclusiva pode suportar maior compressão
carga na construção e permanecem com certa espessura para fornecer boa condutividade da água.
Aplicações Típicas
Drenagem de aterro;
leito e drenagem rodoviária;
drenagem ferroviária;
drenagem do túnel,
subterrâneo
drenagem da estrutura,
a drenagem da parede posterior de contenção;
drenagem de jardins e quadras esportivas
Características
1)Excelente função de drenagem, pode suportar carga de prensa longa e alta
2) Alta resistência à tração e ao cisalhamento
3)Reduzir a taxa de incorporação de geotêxtil no núcleo do geonet, pode proteger a condutividade da água estável por muito tempo
4) Geonet composto tridimensional para drenagem pode suportar mais do que carga de compressão kpa
5)Sua capacidade anti-compressão é muito maior que a geonet comum para drenagem

| COMPOSTO DE DRENAGEM GEONET 3D PIONEERTEX | |||||
| Especificação Técnica | |||||
| O composto de drenagem PioneerTex Geonet (GDC) consiste em núcleo geonet tridimensional | |||||
| laminado com geotêxtil não tecido perfurado com agulha contínua de poliéster na parte superior e | |||||
| lado inferior. O geotêxtil serviu como filtro e separador, enquanto o núcleo de drenagem | |||||
| fornece meio de fluxo líquido. | |||||
| Especificação do produto | |||||
| Geocompósito | Unidade | GDC750 | GDC1000 | GDC1300 | GDC1600 |
| Massa por área unti | g/m2 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 |
| Núcleo de Drenagem Geonet | Folha de drenagem Geonet HDPE Modelo 3D | ||||
| Peso unitário | g/m2 | 800 | 1000 | 1400 | 1600 |
| Grossura | Hum | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Condutividade hidráulica | EM | kx10-4 | kx10-4 | kx10-4 | Rx10-4 |
| Alongamento | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Resistência à tracção | kN/m | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Filtro geotêxtil | Não tecido perfurador de agulha de filamento contínuo de poliéster | ||||
| Massa por unidade de área (Superior e Inferior) | g/m2 | 200-200 | 200-200 | 200-200 | 200-200 |
| Resistência à tracção | kN/m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| AOS (O95) | Hum | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Permeabilidade | cm/s | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Taxa de fluxo | L/s/m2 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dimensão típica do rolo | |||||
| Quantidade de recheio 1X20'GP | M² | 2880 | 2880 | 2400 | 2400 |
| Largura do rolo | 2,0mts para 20'GP ou 3,9mts para 40'GP | ||||
| Comprimento do rolo | 30mts ou 50mts | ||||

