Local de Origem: | Jiangsu, China |
---|---|
Marca: | PIONEERTEX |
Certificação: | ISO 9001 |
Número do modelo: | PT-CCS |
Quantidade mínima de pedido: | 1000 metros quadrados/quadrado |
Preço: | $ 2,22 - $ 2,65 / Metro quadrado |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de paletes |
Prazo de entrega: | 2-3 semanas |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de fornecimento: | 10.000 metros quadrados/metros quadrados por semana |
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Nome do produto: | Sistema de confinamento celular HDPE Geocell | Cor: | Preto |
---|---|---|---|
Material: | PEADPP | Largura: | FEITO SOB ENCOMENDA |
Comprimento: | FEITO SOB ENCOMENDA | Grossura: | 1,0 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm |
Função: | Reforço de estradas e proteção de taludes | Quantidade mínima: | 1000m2 |
Tempo de entrega: | 3 semanas | Tipo: | Soldado |
Porta: | Porto de Nanquim | ||
Destaque: | Construção de estradas Geocell,Inclinação da Geocélula,Geocélula de 75mm |
Sistema de confinamento celular soldado Geocell HDPE 100% virgem de 75 mm de altura para construção de estradas de concreto e estabilização do solo
O que é o Sistema Geocélula?
HDPE Geocell É um novo tipo de geossintético de alta resistência, popular no mercado interno e externo. É uma espécie de estrutura de rede tridimensional moldada por folhas de HDPE de alta resistência por meio de soldagem ultrassônica de alta resistência. Atualmente, está sendo amplamente utilizado na construção civil, como rodovias, ferrovias, pontes, diques, etc.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PTT CHINA GEOCELL | |||||||
PTT Geocell é um sistema de confinamento celular perfurado projetado a partir de folhas de HDPE por soldagem ultrassônica. | |||||||
Está disponível em diversas combinações de profundidade e abertura de célula. A Pioneer Geocell foi fornecida em um | |||||||
configuração dobrada que minimiza os custos de transporte até o local e pode ser facilmente expandida no local para | |||||||
instalação muito rápida. Pioneer Geocell foi perfurado para garantir que cada célula não se torne | |||||||
água saturada durante o uso. | |||||||
ITEM NÃO. | Profundidade celular (mm) | Resistência ao descascamento da costura (N) | Negro de Fumo Contente (%) | Soldagem Espaçamento (mm) | Expandido Tamanho da célula (mm) LargoXLcomprimento | Tamanho do painel expandido (mm) LargoXLcomprimento | Folha HDPE Grossura (mm) |
GS-50 | 50 | 600 | 1,5-2,0 | 330 | 244X203 | 2,44X6,15 | 0,9, 1,0, 1.1, 1.2, 1,5, 2.0 milímetros |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2,44X12,29 | |||||
GS-75 | 75 | 1060 | 1,5-2,0 | 330 | 244X203 | 2,44X6,15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2,44X12,29 | |||||
GS-100 | 100 | 1420 | 1,5-2,0 | 330 | 244X203 | 2,44X6,15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2,44X12,29 | |||||
GS-150 | 150 | 2130 | 1,5-2,0 | 330 | 244X203 | 2,44X6,15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2,44X12,29 | |||||
GS-200 | 200 | 2840 | 1,5-2,0 | 330 | 244X203 | 2,44X6,15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2,44X12,29 |
Área de Aplicação | Aplicação de Geossintéticos |
Hidráulico | Lagoonagem e Tratamento de Água, |
Lagoas Ornamentais, Campos de Golfe Aquicultura | |
e Tanques de Lagoas de Água de Dessalinização, | |
Reservatórios, Resíduos Líquidos Soluções de Cobertura Flutuante Drenagem | |
e soluções de cobertura FiltrationShading | |
Ambiente | Lagoas de rejeitos, mineração de lixiviação, aterros sanitários, |
Tampagem de aterros sanitários,Proteção contra corrosão,Barreiras verticais | |
Obras Civis | Controle de Erosão, Contenção Secundária, |
Túneis, Obras Lineares e Superficiais, Consolidação de Margens, | |
Reforço do Solo, Separação do Solo. | |
Prédio | Estacionamentos, coberturas, edifícios com isolamento acústico |
Sistema de Confinamento Celular-Geocélula | ||||
Especificações Técnicas | ||||
1. Altura: 50mm-200mm | ||||
2. Distância de soldagem: 330 mm-1000 mm | ||||
3. Espessura da folha: 1,0 mm-1,5 mm. | ||||
Item nº. | Altura (mm) | Resistência à tração de | Resistência à tracção de conexão de células (N/cm) | Resistência à tração em rendimento de cada folha (N/mpa) |
pontos de soldagem (N/cm) | ||||
GS-50-400 | 50 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-75-400 | 75 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-100-400 | 100 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-150-400 | 150 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-200-400 | 200 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
Dimensão | ||||
Espaçamento de soldagem geocélula | milímetros | 330 | 400 | 660 |
Tamanho de célula expandido | milímetros | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
(largura×comprimento) | ||||
Tamanho do painel expandido | m | 2,44 X 6,15 | 4X5 | 2,44 X 12,29 |
(largura×comprimento) | ||||
Área do Painel Expandido | m2 | 15 ±1% | 20 ±1% | 30 ±1% |
Nome do produto: | Sistema de confinamento celular HDPE Geocell | Cor: | Preto |
---|---|---|---|
Material: | PEADPP | Largura: | FEITO SOB ENCOMENDA |
Comprimento: | FEITO SOB ENCOMENDA | Grossura: | 1,0 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm |
Função: | Reforço de estradas e proteção de taludes | Quantidade mínima: | 1000m2 |
Tempo de entrega: | 3 semanas | Tipo: | Soldado |
Porta: | Porto de Nanquim | ||
Destaque: | Construção de estradas Geocell,Inclinação da Geocélula,Geocélula de 75mm |
Sistema de confinamento celular soldado Geocell HDPE 100% virgem de 75 mm de altura para construção de estradas de concreto e estabilização do solo
O que é o Sistema Geocélula?
HDPE Geocell É um novo tipo de geossintético de alta resistência, popular no mercado interno e externo. É uma espécie de estrutura de rede tridimensional moldada por folhas de HDPE de alta resistência por meio de soldagem ultrassônica de alta resistência. Atualmente, está sendo amplamente utilizado na construção civil, como rodovias, ferrovias, pontes, diques, etc.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PTT CHINA GEOCELL | |||||||
PTT Geocell é um sistema de confinamento celular perfurado projetado a partir de folhas de HDPE por soldagem ultrassônica. | |||||||
Está disponível em diversas combinações de profundidade e abertura de célula. A Pioneer Geocell foi fornecida em um | |||||||
configuração dobrada que minimiza os custos de transporte até o local e pode ser facilmente expandida no local para | |||||||
instalação muito rápida. Pioneer Geocell foi perfurado para garantir que cada célula não se torne | |||||||
água saturada durante o uso. | |||||||
ITEM NÃO. | Profundidade celular (mm) | Resistência ao descascamento da costura (N) | Negro de Fumo Contente (%) | Soldagem Espaçamento (mm) | Expandido Tamanho da célula (mm) LargoXLcomprimento | Tamanho do painel expandido (mm) LargoXLcomprimento | Folha HDPE Grossura (mm) |
GS-50 | 50 | 600 | 1,5-2,0 | 330 | 244X203 | 2,44X6,15 | 0,9, 1,0, 1.1, 1.2, 1,5, 2.0 milímetros |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2,44X12,29 | |||||
GS-75 | 75 | 1060 | 1,5-2,0 | 330 | 244X203 | 2,44X6,15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2,44X12,29 | |||||
GS-100 | 100 | 1420 | 1,5-2,0 | 330 | 244X203 | 2,44X6,15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2,44X12,29 | |||||
GS-150 | 150 | 2130 | 1,5-2,0 | 330 | 244X203 | 2,44X6,15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2,44X12,29 | |||||
GS-200 | 200 | 2840 | 1,5-2,0 | 330 | 244X203 | 2,44X6,15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2,44X12,29 |
Área de Aplicação | Aplicação de Geossintéticos |
Hidráulico | Lagoonagem e Tratamento de Água, |
Lagoas Ornamentais, Campos de Golfe Aquicultura | |
e Tanques de Lagoas de Água de Dessalinização, | |
Reservatórios, Resíduos Líquidos Soluções de Cobertura Flutuante Drenagem | |
e soluções de cobertura FiltrationShading | |
Ambiente | Lagoas de rejeitos, mineração de lixiviação, aterros sanitários, |
Tampagem de aterros sanitários,Proteção contra corrosão,Barreiras verticais | |
Obras Civis | Controle de Erosão, Contenção Secundária, |
Túneis, Obras Lineares e Superficiais, Consolidação de Margens, | |
Reforço do Solo, Separação do Solo. | |
Prédio | Estacionamentos, coberturas, edifícios com isolamento acústico |
Sistema de Confinamento Celular-Geocélula | ||||
Especificações Técnicas | ||||
1. Altura: 50mm-200mm | ||||
2. Distância de soldagem: 330 mm-1000 mm | ||||
3. Espessura da folha: 1,0 mm-1,5 mm. | ||||
Item nº. | Altura (mm) | Resistência à tração de | Resistência à tracção de conexão de células (N/cm) | Resistência à tração em rendimento de cada folha (N/mpa) |
pontos de soldagem (N/cm) | ||||
GS-50-400 | 50 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-75-400 | 75 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-100-400 | 100 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-150-400 | 150 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-200-400 | 200 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
Dimensão | ||||
Espaçamento de soldagem geocélula | milímetros | 330 | 400 | 660 |
Tamanho de célula expandido | milímetros | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
(largura×comprimento) | ||||
Tamanho do painel expandido | m | 2,44 X 6,15 | 4X5 | 2,44 X 12,29 |
(largura×comprimento) | ||||
Área do Painel Expandido | m2 | 15 ±1% | 20 ±1% | 30 ±1% |