| Local de Origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | PIONEERTEX |
| Certificação: | ISO 9001 |
| Número do modelo: | PPWG-130 |
| Quantidade mínima de pedido: | 5 toneladas métricas |
| Preço: | 1,92 US$/Kg |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de tecido PP externa |
| Prazo de entrega: | 2-3 semanas |
| Capacidade de fornecimento: | 50 toneladas métricas por mês |
| Quantidade: | |
|---|---|
| Material: | Fio de fita dividida PP | Cor: | Preto, Branco, Verde, Café |
|---|---|---|---|
| Largura: | 2mts, 3mts, 6mts ou sob encomenda | Peso: | 130-800 g/m² |
| Aplicativo: | Separação, Filtro, Reforço | Tipo de geotêxtil: | Geotêxteis Tecidos |
| Tipo: | Geotêxteis | Comprimento: | 50-100m ou de acordo com a demanda |
| Uso: | Projeto de Construção, Engenharia Civil, Construção Rodoviária Ferroviária, Impermeável, Proteção de Plantas e Controle de Ervas Daninhas | Nome: | Preço tecido da membrana da tela do geotêxtil do monofilamento para a estrada |
| Amostra: | Livre | Grossura: | 0,4-5 mm |
| Nome do produto: | Barreira contra ervas daninhas em tecido PP | Usar: | Jardim e berçário |
| Recurso: | Resistência à corrosão | Função: | Filtração, estabilização, separação, reforço, drenagem |
| Destaque: | Rolo Geotêxtil,Tecido geotêxtil tecido de polietileno,Geotêxtil 200gsm | ||
geotêxtil tecido fita dividida PP 400gsm-800gsm na cor preta para geotubo ensecadeira
| PIONEER TÊXTIL TÉCNICO (HK) LTD | |||||||||||
| CHANGZHOU PIONEER TECNOLOGIA TÊXTIL LTDA | |||||||||||
| Especificação de geotêxtil tecido PP PIONEERTEX (cerca de lodo) | |||||||||||
| Não. | PROPRIEDADES | Método de teste | Unidades | PT15 | PT20 | PT30 | PT40 | PT50 | PT60 | PT80 | PT100 |
| 1 | Resistência à tração de urdidura | ASTM-D-4595 | kn/m | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Resistência à tração da trama | ASTM-D-4595 | kn/m | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 3 | Alongamento de tração de urdidura | ASTM-D-4595 | % | 20 | |||||||
| 4 | Alongamento de tração de trama | ASTM-D-4595 | % | 20 | |||||||
| 5 | Resistência à perfuração CBR | BS 6906 Parte 4 | N | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 6000 | 7500 |
| 6 | Tamanho de abertura O90 | ASTM D-4751 | milímetros | 0,08~0,5 | |||||||
| 9 | Cor | Preto | Preto | Preto | Preto | Preto | Preto | Preto | Preto | ||
| Branco | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco | ||||
| 10 | Largura do rolo | Metros | 4 ou 6 | ||||||||
| 11 | Comprimento do rolo | Metros | 250M/ROLO, Ou feito sob encomenda. | ||||||||
| OBSERVAÇÃO: | |||||||||||
| 1.Este geotecido foi feito por nossa máquina de tecido circular. | |||||||||||
| O tecido 2.PP pode ser personalizado com base na folha de dados do cliente. | n | ||||||||||
| Material: | Fio de fita dividida PP | Cor: | Preto, Branco, Verde, Café |
|---|---|---|---|
| Largura: | 2mts, 3mts, 6mts ou sob encomenda | Peso: | 130-800 g/m² |
| Aplicativo: | Separação, Filtro, Reforço | Tipo de geotêxtil: | Geotêxteis Tecidos |
| Tipo: | Geotêxteis | Comprimento: | 50-100m ou de acordo com a demanda |
| Uso: | Projeto de Construção, Engenharia Civil, Construção Rodoviária Ferroviária, Impermeável, Proteção de Plantas e Controle de Ervas Daninhas | Nome: | Preço tecido da membrana da tela do geotêxtil do monofilamento para a estrada |
| Amostra: | Livre | Grossura: | 0,4-5 mm |
| Nome do produto: | Barreira contra ervas daninhas em tecido PP | Usar: | Jardim e berçário |
| Recurso: | Resistência à corrosão | Função: | Filtração, estabilização, separação, reforço, drenagem |
| Destaque: | Rolo Geotêxtil,Tecido geotêxtil tecido de polietileno,Geotêxtil 200gsm | ||
geotêxtil tecido fita dividida PP 400gsm-800gsm na cor preta para geotubo ensecadeira
| PIONEER TÊXTIL TÉCNICO (HK) LTD | |||||||||||
| CHANGZHOU PIONEER TECNOLOGIA TÊXTIL LTDA | |||||||||||
| Especificação de geotêxtil tecido PP PIONEERTEX (cerca de lodo) | |||||||||||
| Não. | PROPRIEDADES | Método de teste | Unidades | PT15 | PT20 | PT30 | PT40 | PT50 | PT60 | PT80 | PT100 |
| 1 | Resistência à tração de urdidura | ASTM-D-4595 | kn/m | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Resistência à tração da trama | ASTM-D-4595 | kn/m | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 3 | Alongamento de tração de urdidura | ASTM-D-4595 | % | 20 | |||||||
| 4 | Alongamento de tração de trama | ASTM-D-4595 | % | 20 | |||||||
| 5 | Resistência à perfuração CBR | BS 6906 Parte 4 | N | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 6000 | 7500 |
| 6 | Tamanho de abertura O90 | ASTM D-4751 | milímetros | 0,08~0,5 | |||||||
| 9 | Cor | Preto | Preto | Preto | Preto | Preto | Preto | Preto | Preto | ||
| Branco | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco | ||||
| 10 | Largura do rolo | Metros | 4 ou 6 | ||||||||
| 11 | Comprimento do rolo | Metros | 250M/ROLO, Ou feito sob encomenda. | ||||||||
| OBSERVAÇÃO: | |||||||||||
| 1.Este geotecido foi feito por nossa máquina de tecido circular. | |||||||||||
| O tecido 2.PP pode ser personalizado com base na folha de dados do cliente. | n | ||||||||||